Plukrijp vragenlijst 2010
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grote Plukrijp enquête | Ja | Nee | Waarom (wel-niet?) | Het was ok | Het was niet ok | Ik zie het zo: | |
| 2 | In 2009 was u er bij om te | Wieden | ||||||
| 3 | Hakken | |||||||
| 4 | Krabben | |||||||
| 5 | Opruimen | |||||||
| 6 | Zaaien | |||||||
| 7 | Planten | |||||||
| 8 | Plukken | |||||||
| 9 | Inmaken | |||||||
| 10 | Kleding ruilen | |||||||
| 11 | Naai-atelier-en | |||||||
| 12 | Bouwen | |||||||
| 13 | Feesten | |||||||
| 14 | Van de zon genieten | |||||||
| 15 | Collega’s bezoeken | |||||||
| 16 | Eten maken | |||||||
| 17 | Feestmaal delen | |||||||
| 18 | Zwemmen | |||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | U bleef | Een namiddag | ||||||
| 21 | Een hele dag | |||||||
| 22 | Overnachten | |||||||
| 23 | op het weekend | |||||||
| 24 | Logeren (paar weken-maanden) | |||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | U zag de evolutie van | Het domein | ||||||
| 27 | De kruidentuin(en) | |||||||
| 28 | De gebouwen | |||||||
| 29 | De woonwagens | |||||||
| 30 | De caravans | |||||||
| 31 | De zwemplaats(en) | |||||||
| 32 | De kampeerplaats(en) | |||||||
| 33 | De materialen van het ex-tuinbedrijf | |||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | U oogstte om | Op Plukrijp zelf mee te feesten | ||||||
| 36 | Mee te nemen naar huis | |||||||
| 37 | Te delen met familie-vrienden | |||||||
| 38 | Voor speciale activiteiten-kampen | |||||||
| 39 | Om in te maken | |||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | U bestelde bio-droogvoeding | Voor uzelf | ||||||
| 42 | Voor uw familie-vrienden | |||||||
| 43 | Voor uw leefgroep | |||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | U nam skip mee uit de stock | Voor u zelf | ||||||
| 46 | Voor uw leefgroep | |||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | U betaalde uw lidgeld (€ 1!) | Cash in de magic hat | ||||||
| 49 | Via overschrijving | |||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | U nam “happy water” mee voor thuis | |||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | U steunde Plukrijp via de Magic Hat | cash in de magic hat | ||||||
| 54 | Via overschrijving | |||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | U nam deel aan | Nu-cirkels | ||||||
| 57 | Muziekavonden | |||||||
| 58 | Groepsgesprekken | |||||||
| 59 | Evaluaties | |||||||
| 60 | Algemene vergaderingen | |||||||
| 61 | Crisis-interventie | |||||||
| 62 | Coachings | |||||||
| 63 | Dvd-avonden | |||||||
| 64 | Meditaties | |||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | U maakte gebruik van de website | |||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | U zette info op de site-forum | |||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | U maakte gebruik van het yahoo-forum | |||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | U plande uw verplaatsingen zodat u kon | Autodelen | ||||||
| 73 | Samen treinen | |||||||
| 74 | Samen fietsen | |||||||
| 75 |










Reacties